| 戦略購買レポート (3) |
購買・調達アンケート調査レポート (3) |
野町直弘の「B2B Insight」 (3) |
|||
| その他レポート (4) |
当サイトデータベースには計13件のファイルがあります
| 戦略購買レポート | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 内容 | ||||
| 第三回「オークションと購買業務改革」 | オークションを購買業務に活用している企業が日本でもようやく増え始めている。・・一方でいまだにオークションの間違った認識による拒否反応があることも事実である。・・ | ||||
| 第二回「間接材購買と直接材購買」 | その後どちらかというと直接材購買をグローバルで最適化していこう、・・・という動きがでてきていたが、現在業種の広がりを含め、間接材購買でのコスト低減にフォーカスした取組みが再度目立ち始めているように考える。・・ | ||||
| 第一回「電子調達サービスの変化」 | 昨年末〜今年の初めにかけてB2B電子調達サービス関連では大きなニュースが相次いだ。・・ | ||||
| その他レポート | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 内容 | ||||
| トップバイヤー・コンサルタント対談集「すごい購買」 | 〜 バイヤーを変えるための非常識な方法 〜 MBAを超えた本当に役に立つ購買スキル、そして将来 | ||||
| 女性バイヤーここだけの話 | ここだけでしか聞けない 女性バイヤーのホントのところ 購買・ビジネス・キャリア・恋 全ての男性と女性へ語った 「私」と「将来」 女性バイヤーの現在から 購買の新しい姿が見えてくる! | ||||
| 購買起業論〜バイヤーの人生をジェットコースター化する確実な方法 | 「仕事は退屈です」。 普通ならば。 でも、もし、こういうことができたらあなたの何が変わりますか? ・今の知識を市場でお金に換える ・次々に発想が浮かぶ ・講演に呼ばれる ・文章を書き出すと止まらない ・多くの人から注目される ・仕事が楽しくなる 今の自分を変えたいですか?それとも変えたくないでしょうか?前者を選択するみなさま、すぐにお読み下さい。 | ||||
| 「調達購買マネジメント実現による企業価値の向上」 2006.1.5 アジルアソシエイツ | 株式会社アジルアソシエイツによる調達購買改革に関するレポート。 「調達購買マネジメント」が今何故必要か?その実現方策は何か?についての理解を深めることができる調達購買関連従事者の必読書。 | ||||
| 購買・調達アンケート調査レポート | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 内容 | ||||
| 調査報告書「購買・調達業務に関する経営者意識調査」 「購買・調達業務に関する調査」(2005.11.1) | 株式会社アジルアソシエイツによる2005年度「購買・調達業務のアンケート調査」報告書。ダウンロード時には登録が必要となります。 | ||||
| 「調達・購買関連業務に関するアンケート調査」〜現状の課題と調達改革進捗度、ITの活用〜(2004.6.23) | 株式会社アジルアソシエイツによる2004年度「購買・調達関連業務のアンケート調査」報告書。ダウンロード時には登録が必要となります。 | ||||
| 「米国の購買・調達アウトソーシング事業の展望」(日本語訳、サマリー編)(2004.6.23) | 株式会社アジルアソシエイツによる“米国での購買・調達関連アウトソーシング事業”に関する調査報告書。ダウンロード時には登録が必要となります。 | ||||
| 野町直弘の「B2B Insight」 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 内容 | ||||
| 第3回 「直接材購買における電子調達の活用」2004.07.22 | 株式会社アジルアソシエイツの代表である野町直弘のB2B関連レポート。調達改革の現場における最近の傾向として、2つの大きな流れを感じている。一つは購買・調達能力を高め企業の競争力強化を高めていきたいという・・ | ||||
| 第2回 「調達改革の現場より」 2003.06.18 | 株式会社アジルアソシエイツの代表である野町直弘のB2B関連レポート。先日、日産自動車の小枝副社長のご講演を聞く機会がありました。論旨の明確さや、現場の理解度など、非常に感心できる興味深い話をお伺いすることができました。・・ | ||||
| 第1回 「B2Bオークションの誤解」 2002.02.01 | 株式会社アジルアソシエイツの代表である野町直弘のB2B関連レポート。企業の調達活動におけるインターネットの活用については、「電子調達」システムを導入・検討する企業が2000年の前半から増えてきている。・・ | ||||
